
EX A31
Description
| SIZE | PATTERN | TRA | TYPE | RIM | STAR RATING | O.D. | S.W. | T.D. |
Inflation (KPa) |
L.C.C (kg) |
L.I.S | |
| mm | mm | mm | 10km/h | 50km/h | ||||||||
| 29.5R25 | EX A31 | E3/L3 | TL | 25.00/3.5 | ★★ | 1850 | 745 | 43 | 650 | 22400 | 14000 | 216A2/200B |
| 26.5R25 | EX A31 | E3/L3 | TL | 22.00/3.0 | ★★ | 1730 | 660 | 38 | 650 | 18500 | 11500 | 209A2/193B |
| 23.5R25 | EX A31 | E3/L3 | TL | 19.50/2.5 | ★★ | 1600 | 595 | 36 | 650 | 14500 | 9250 | 201A2/185B |
| 20.5R25 | EX A31 | E3/L3 | TL | 17.00/2.0 | ★★ | 1478 | 538 | 33 | 650 | 11500 | 7300 | 193A2/177B |
| 17.5R25 | EX A31 | E3/L3 | TL | 14.00/1.5 | ★★ | 1340 | 440 | 29 | 650 | 8500 | 5450 | 182A2/167B |




