
EX A54
Description
| SIZE | PATTERN | TRA | TYPE | RIM | STAR RATING | O.D. | S.W. | T.D. |
Inflation (KPa) |
L.C.C (kg) |
L.I.S |
| mm | mm | mm | 10km/h | ||||||||
| 29.5R25 | EX A54 | L5 | TL | 25.00/3.5 | ★★ | 1880 | 750 | 98 | 650 | 22400 | 216A2 |
| 26.5R25 | EX A54 | L5 | TL | 22.00/3.0 | ★★ | 1775 | 675 | 85 | 650 | 18500 | 209A2 |
| 23.5R25 | EX A54 | L5 | TL | 19.50/2.5 | ★★ | 1650 | 605 | 77 | 650 | 14500 | 201A2 |
| 20.5R25 | EX A54 | L5 | TL | 17.00/2.0 | ★★ | 1530 | 525 | 72 | 650 | 11500 | 193A2 |
| 17.5R25 | EX A54 | L5 | TL | 14.00/1.5 | ★★ | 1400 | 440 | 65 | 650 | 8500 | 182A2 |




