
EX GRIP
Description
| SIZE | PATTERN | TRA | TYPE | RIM | STAR RATING | O.D. | S.W. | T.D. | Inflation | L.C.C | L.I.S |
| 50km/h | 50km/h | ||||||||||
| mm | mm | mm | (KPa) | (kg) | |||||||
| 14.00R25 | EX GRIP | E4 | TT | 10.00/2.0 | ★★★ | 375 | 1368 | 36 | 1400 | 10000 | 188B |
| 14.00R25 | EX GRIP | E4 | TL | 10.00/1.5 | ★★★ | 375 | 1368 | 36 | 1400 | 10000 | 188B |
| 16.00R25 | EX GRIP | E4 | TT | 11.25/2.0 | ★★★ | 448 | 1548 | 46 | 1500 | 12500 | 196B |
| 16.00R25 | EX GRIP | E4 | TL | 11.25/2.0 | ★★★ | 448 | 1548 | 46 | 1500 | 12500 | 196B |




