
EX TRAC
Description
| SIZE | PATTERN | TRA | TYPE | RIM | STAR RATING | O.D. | S.W. | T.D. | Inflation | L.C.C | L.I.S |
| 50km/h | 50km/h | ||||||||||
| mm | mm | mm | (KPa) | (kg) | |||||||
| 14.00R24 | EX TRAC | E4 | TT/TL | 10.00W | ★★★ | 1368 | 375 | 40 | 1400 | 10000 | 188B |
| 14.00R25 | EX TRAC | E4 | TT | 10.00/2.0 | ★★★ | 1368 | 375 | 40 | 1400 | 10000 | 188B |
| 14.00R25 | EX TRAC | E4 | TL | 10.00/1.5 | ★★★ | 1368 | 375 | 40 | 1400 | 10000 | 188B |
| 16.00R25 | EX TRAC | E3 | TT | 11.25/2.0 | ★★★ | 1493 | 432 | 27 | 1500 | 12500 | 196B |
| 16.00R25 | EX TRAC | E4 | TT/TL | 11.25/2.0 | ★★★ | 1548 | 432 | 43 | 1500 | 12500 | 196B |




