
EX TRACTION PRO
Description
| SIZE | PATTERN | TRA | TYPE | RIM | STAR RATING | O.D. | S.W. | T.D. | Inflation | L.C.C | L.I.S |
| 50km/h | 50km/h | ||||||||||
| mm | mm | mm | (KPa) | (kg) | |||||||
| 14.00R25 | EX TRACTION PRO | E3 | TT | 10.00/2.0 | ★★★ | 1370 | 375 | 27 | 1400 | 10000 | 188B |
| 16.00R25 | EX TRACTION PRO | E3 | TT/TL | 11.25/2.0 | ★★★ | 1495 | 430 | 32 | 1500 | 12850 | 197B |
| 480/95R29 | EX TRACTION PRO | E3 | TT | 13.00/2.5 | ★★★ | 1627 | 480 | 31 | 1500 | 16000 | 254B |




