Language

HT601

HT601

Description

SIZE PATTERN TRA TYPE RIM PR O.D. S.W. T.D. Inflation
(KPa)
L.C.C
(kg)
mm mm mm 10km/h 50km/h 10km/h 50km/h
10-16.5 HT601 R4 TL 8.25 10PR 773 264 17 520 - 2135 -
12-16.5 HT601 R4 TL 9.75 12PR 831 307 21 550 - 2865 -
23x8.50-12 HT601 R4 TL 7.00JA 8PR 574 213 14 450 - 975 -
27x8.50-15 HT601 R4 TL 7LB 8PR 678 213 15 410 - 1305 -
14-17.5 HT601 R4 TL 10.5 14PR 921 349 26 550 - 3875 -
15-19.5 HT601 R4 TL 11.75 14PR 1019 389 26 485 - 4565 -
27x10.5-15 HT601 R4 TL 8LB 8PR 691 259 16 410 - 1405 -
33x15.5-16.5 HT601 R4 TL 12 14PR 831 389 21 410 - 3100 -

Feedback