Language

KT632

KT632

Description

SIZE PATTERN TRA TYPE RIM PR O.D. S.W. T.D. Inflation L.C.C
50km/h 50km/h
mm mm mm (KPa) (kg)
16.00-25 KT632 E3+ TT 11.25/2.0 40PR+ 1495 430 32 1350 13800
16.00-25 KT632 E3+ TT 11.25/2.0 36PR 1495 430 32 1350 13600
14.00-25 KT632 E3+ TT 10.00/2.0 36PR 1370 375 29.5 1200 11500
14.00-25 KT632 E3+ TT 10.00/2.0 28PR 1370 375 29.5 1200 10000
14.00-24 KT632 E3+ TT 10.00W 36PR 1370 375 31 1200 11100
14.00-24 KT632 E3+ TT 10.00W 24PR 1370 375 31 1200 9500
13.00-25 KT632 E3+ TT 8.5 32PR 1300 350 27.5 1200 6000
13.00-25 KT632 E3+ TT 8.5 28PR 1300 350 27.5 1200 5570

Feedback