
R3
Description
| SIZE | PATTERN | TRA | TYPE | RIM | PR | O.D. | S.W. | T.D. | Inflation | L.C.C |
| mm | mm | mm | KPa | kg | ||||||
| 33X15.50-16.5 | R3 | R3 | TL | 12 | 10PR | 831 | 389 | 14 | 240 | 2260 |
| 33X15.50-16.5 | R3 | R3 | TL | 12 | 12PR | 831 | 389 | 14 | 415 | 3900 |
| 26X12-12 | R3 | R3 | TL | 10.5 | 8PR | 648 | 307 | 12 | 340 | 1370 |
| 31X13.50-15 | R3 | R3 | TL | 10.5 | 12PR | 792 | 351 | 11 | 520 | 2530 |




